国内政治 - 議会議席分布
議員分布
政権与党には☆印
参議院
(2009年に1/3改選実施)
議長:モハメッド・シェイク・ビアディラ (Mohamed Cheikh BIADILLAH)
(データ更新中)
衆議院
(2011年11月に総選挙実施)
議長:ラシド・タルビ・アラミ (Rachid TALBI ALAMI)(2014年4月に議長職選出投票実施)
| 政党名 | 政権与党 | 議席数 |
|---|---|---|
| 公正と発展党(PJD) | 107 | |
| イスティクラル党(PI) | 60 | |
| 独立国民連合(RNI) | 52 | |
| 真正と現代党(PAM) | 47 | |
| 人民勢力社会主義同盟(USFP) | 39 | |
| 人民運動(MP) | 32 | |
| 立憲同盟(UC) | 23 | |
| 進歩社会主義党(PPS) | 18 | |
| 労働党(PT) | 4 | |
| 民主社会運動(MDS) | 2 | |
| 復活と公正党(PRE) | 2 | |
| 環境と持続的発展党(PEDD) | 2 | |
| 協生党(AHD) | 2 | |
| 民主勢力戦線(FFD) | 1 | |
| 行動党(PA) | 1 | |
| 統一と民主党(PUD) | 1 | |
| 自由・社会正義党(PLJS) | 1 | |
| 緑左党(PGV) | 1 | |
| 総数 | 395 |

