円借款
対モロッコ円借款地図
モロッコに対する円借款実績
平成29年4月 |
|||||
セクター | 案件名 | E/N署名日 | 供与限度額 (億円) |
セクター別 合計供与限度額 (億円) |
|
---|---|---|---|---|---|
鉄道 | 国鉄輸送力増強事業(Ⅰ) | 1976/02/17 | 30.00 | 162.47 | |
国鉄輸送力増強事業(Ⅱ) | 1981/07/01 | 36.18 | |||
国鉄輸送力増強事業(Ⅲ) | 1983/03/18 | 46.82 | |||
メクネス~フェズ間鉄道複線化事業 | 2000/06/08 | 49.47 | |||
道路 | 道路セクター整備事業 | 1995/03/28 | 77.41 | 777.20 | |
高速道路建設事業 | 1997/05/22 | 95.68 | |||
カサブランカ市南部バイパス建設事業 | 1998/04/21 | 70.46 | |||
地中海道路建設事業 | 2001/06/13 | 127.64 | |||
地中海道路建設事業(Ⅱ) | 2010/03/19 | 84.55 | |||
マラケシュ~アガディール間高速道路建設事業 | 2006/03/31 | 177.26 | |||
地方道路整備事業 | 2008/03/26 | 84.39 | |||
地方道路整備事業(II) | 2011/07/29 | 59.81 | |||
電力 | 地方電化事業(Ⅰ) | 1998/04/21 | 60.27 | 186.34 | |
地方電化事業(Ⅱ) | 2002/05/24 | 73.50 | |||
地方電化事業(Ⅲ) | 2005/11/29 | 52.57 | |||
給水 | 上水道セクター整備事業(Ⅰ) | 1995/03/28 | 60.99 | 755.19 | |
上水道セクタ-整備事業(Ⅱ) | 1997/05/22 | 90.00 | |||
地方給水事業(Ⅰ) | 1999/10/05 | 50.04 | |||
地方給水事業(Ⅱ) | 1999/10/05 | 24.62 | |||
アガディール上水道整備事業 | 2000/06/08 | 64.12 | |||
地方給水事業(Ⅲ) | 2008/03/26 | 136.15 | |||
地方都市上水道整備事業 | 2010/03/19 | 154.87 | |||
フェズ・メクネス地域上水道整備計画 | 2011/07/29 | 174.40 | |||
農業 | 国家農業信用計画 | 1993/07/29 | 133.19 | 432.14 | |
アブダ・ドゥカラ潅漑事業 | 1996/03/22 | 135.48 | |||
緑のモロッコ計画支援プログラム | 2016/03/04 | 163.47 | |||
水産 | 海洋・漁業調査船建造計画 |
2017/01/16 | 53.71 | 53.71 | |
環境 | 下水道整備事業(Ⅰ) | 2005/11/29 | 42.03 | 287.49 | |
下水道整備事業(Ⅱ) | 2007/03/30 | 50.54 | |||
下水道整備事業(III) | 2012/05/04 | 107.90 | |||
河川流域保全事業 | 2007/03/30 | 31.65 | |||
都市環境改善事業 | 2007/03/30 | 55.37 | |||
教育 | 地方部中学校拡充事業 | 2004/03/30 | 89.35 | 178.34 | |
基礎教育セクター支援計画 | 2013/12/06 | 88.99 | |||
構造調整 | 構造調整借款 | 1990/02/16 | 130.00 | 130.00 | |
鉱工業 | 硫酸工場建設事業 | 1982/07/31 | 120.00 | 120.00 | |
供与総額 | 3 082.88 |
- 国別プロジェクト概要(モロッコ) (外務省ホームページ)