Accueil > Aide Public au Développement > Don culturel
Don culturel
Coopération culturelle maroco-japonaise dans le cadre du don japonais
| Exercice budgétaire | Projet du don culturel | Date de la signature de l'Echange de Note |
Montant (millions de yens) |
|---|---|---|---|
| 1980 | Equipements et matériaux aux Ecoles Normales Supérieures pour l’enseignement des sciences naturelles, dans le cadre de la formation des enseignants | le 27 janvier 1981 | 30,0 |
| 1981 | Equipements audiovisuels électroniques aux Ecoles Normales Supérieures, dans le cadre de la formation des enseignants | le 23 février 1982 | 30,0 |
| 1983 | Equipements d’imprimerie au Ministère des Affaires Culturelles | le 22 décembre 1983 | 50,0 |
| 1986 | Equipements d’imprimerie au Ministère des Affaires Culturelles | le 8 avril 1986 | 50,0 |
| 1987 | Equipement de recherche en microbiologie à l’Université Mohammed V | le 20 avril 1987 | 42,0 |
| 1987 | Equipement sonore au Théâtre National Mohammed V | le 11 juin 1987 | 39,0 |
| 1989 | Equipements de gymnastique pour le Complexe sportif Mohammed V | le 13 juin 1989 | 47,0 |
| 1989 | Matériel d’éclairage scénique et de sonorisation à l’Auditorium du Ministère des Affaires Culturelles | le 26 octobre 1989 | 11,0 |
| 1990 | Vidéo cassettes de Programmes éducatifs pour la Radiodiffusion Télévision Marocaine | le 15 janvier 1991 | 36,0 |
| 1994 | Equipements pour la préservation et la restauration des monuments historiques au Ministère des Affaires Culturelles | le 28 juillet 1994 | 37,0 |
| 1996 | Instruments de musique au Conservatoire National de Musique et de Danse de Rabat | le 26 décembre 1996 | 49,9 |
| 1997 | Fourniture des équipements de judo au Ministère de la Jeunesse et des Sports | le 30 mars 1998 | 40,8 |
| 2001 | Fourniture d’équipements d’éclairage et de sonorisation au Théâtre Municipal de Marrakech | le 8 août 2001 | 44,3 |
| 2005 | Approvisionnement des équipements de sonorisation, éclairage et audio-visuel de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc | le 29 novembre 2005 | 46,1 |

